Пластиковые кюветы
Изготовленные по современным технологиям одноразовые пластиковые кюветы CVD-UV прозрачны в ультрафиолетовой области (спектральный диапазон 220–900 нм). Кюветы CVD-VIS (спектральный диапазон 350–900 нм) рассчитаны главным образом на работу в видимой области.
Оба типа кювет имеют длину оптического пути 1 см и могут использоваться с любыми 1-см держателями Ocean Optics.
Преимущества одноразовых пластиковых кювет
Пластиковые кюветы обладают следующими преимуществами:
- Исключено взаимное загрязнение образцов.
- Не требуется чистка.
- Высокая химическая стойкость к большинству полярных органических растворителей, кислот и щелочей.
- В процессе производства кюветы сортируются по отлитым на них номерам, что обеспечивает минимальный разброс коэффициента поглощения от кюветы к кювете.
- Утопленные окна предотвращают появление царапин.
Размер "Z"
Для всех кювет и держателей кювет, предлагаемых фирмой Ocean Optics, размер "Z" (расстояние от дна кюветы до области измерения) составляет 15 мм.
Пластиковые кюветы CVD-UV
| Модель (код товара) | CVD-UV1S | CVD-UV1S-SAM | CVD-UV1U | CVD-UV1U-SAM |
| Спектральный диапазон: | 220–900 нм | 220–900 нм | 220–900 нм | 220–900 нм |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Объем: | 1.5–3.0 мл | 1.5–3.0 мл | 70 мкл – 1.8 мл | 70 мкл – 1.8 мл |
| Размер окна: | 4.5 x 23 мм | 4.5 x 23 мм | 2 x 3.5 мм | 2 x 3.5 мм |
| Прозрачные окна: | 4 (подходит для флуоресценции) | 4 (подходит для флуоресценции) | 2 | 2 |
| Форма крышки: | квадрат | квадрат | круг | круг |
| Количество штук в упаковке | 100 | 8 | 100 | 8 |
Пластиковые кюветы CVD-VIS
| Модель (код товара) | CVD-VIS1S | CVD-VIS1M |
| Спектральный диапазон: | 350–900 нм | 350–900 нм |
| Материал: | полистирол | полистирол |
| Объем: | 1.5–3.0 мл | 2.5–4.0 мл |
| Размер окна: | 5 x 23 мм | 10 x 35 мм |
| Прозрачные окна: | 4 (подходит для флуоресценции) | 2 |
| Форма крышки: | квадрат | квадрат |
| Количество штук в упаковке | 100 | 100 |
Крышки для кювет
Для всех одноразовых кювет предлагаются крышки в упаковках по 100 шт. Эти крышки обеспечивают надежное уплотнение, препятствуя выплескиванию образца при падении или переворачивании кюветы.
| Модель (код товара) | Описание |
| CVD-COVER | 100 квадратных крышек для кювет CVD-UV или CVD-VIS |
| CVD-COVER-RB | 100 синих круглых крышек для микрокювет CVD-UV1U |
| CVD-COVER-RG | 100 зеленых круглых крышек для микрокювет CVD-UV1U |
| CVD-COVER-RO | 100 оранжевых круглых крышек для микрокювет CVD-UV1U |
| CVD-COVER-RY | 100 желтых круглых крышек для микрокювет CVD-UV1U |
Химическая совместимость одноразовых УФ кювет
| Вещество | Совместимость |
| Уксусная кислота 96% | хорошая |
| Соляная кислота 32% | хорошая |
| Ацетон | хорошая |
| Изопропанол | хорошая |
| Ацетонитрил | хорошая |
| Уксусная | хорошая |
| n-пентан | плохая |
| Бензол | плохая |
| Олеиновая кислота | плохая |
| Бутанон | хорошая |
| Перхлорная кислота 10% | хорошая |
| Четыреххлористый углерод | плохая |
| Петролейный эфир | удовлетворительная |
| Хлороформ | плохая |
| Фенол* | хорошая |
| Диэтиловый эфир | удовлетворительная |
| Гидроксид натрия | хорошая |
| Диметилсульфоксид | хорошая |
| Серная кислота | хорошая |
| Этанол | хорошая |
| Треххлористая уксусная кислота | хорошая |
| Формальдегид 40% | хорошая |
| Трихлорэтилен | плохая |
| Гептан | плохая |
| Толуол | плохая |
| Гептан | Гексан |
Хорошая совместимость: свойства кюветы не меняются после выдержки в течение 24 ч.
Удовлетворительная совместимость: свойства кюветы могут измениться после выдержки в течение 24 ч, перед использованием рекомендуется проверка.
Неудовлетворительная совместимость: свойства кюветы изменяются после выдержки в течение 24 ч.
* Насыщенный водой.


