Каталог продукции
Спектрометры и спектрометрические системы
Оптические зонды






Оптическое волокно без оболочки


Оптическое волокно без оболочки на катушке Оптическое волокно без наружной оболочки (на катушках) предназначено в первую очередь для тех, кто заинтересован в самостоятельном изготовлении кабелей. Волокна могут иметь различные диаметры сердцевины (от 50 до 1000 мкм). Чтобы повысить прочность и гибкость волокна, перед намоткой на него наносятся три слоя буферного покрытия из полиимида.

Ocean Optics предлагает волокна без оболочки всех типов: с высоким содержанием OH (UV-VIS), с низким содержанием OH (VIS-NIR) и УФ-стойкие (UV-VIS). Каждый тип волокна оптимизирован для применения в определенном диапазоне длин волн. Несмотря на отсутствие цветовой маркировки типа, волокна без оболочки полностью идентичны тем, которые используются в стандартных волоконно-оптических кабелях Ocean Optics.

Ниже приведена таблица с техническими характеристиками предлагаемых типов оптического волокна без оболочки производства Ocean Optics.



Модель (код товара) Спектральный диапазон Диаметр сердцевины Буфер / покрытие LTBR* STBR**
FIBER-50-UV 300–1100 нм 50 ± 5 мкм полиимид 4 см 2 см
FIBER-50-VIS 400–2500 нм 50 ± 5 мкм полиимид 4 см 2 см
FIBER-100-UV 300–1100 нм 100 ± 3 мкм полиимид 4 см 2 см
FIBER-100-VIS 400–2500 нм 100 ± 3 мкм полиимид 4 см 2 см
FIBER-200-SR 200–1100 нм 200 ± 4 мкм полиимид 8 см 4 см
FIBER-200-UV 300–1100 нм 200 ± 4 мкм полиимид 8 см 4 см
FIBER-200-VIS 400–2500 нм 200 ± 4 мкм полиимид 8 см 4 см
FIBER-300-SR 200–1100 нм 300 ± 6 мкм полиимид 12 см 6 см
FIBER-300-UV 300–1100 нм 300 ± 6 мкм полиимид 12 см 6 см
FIBER-300-VIS 400–2500 нм 300 ± 6 мкм полиимид 12 см 6 см
FIBER-400-SR 200–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 16 см 8 см
FIBER-400-UV 300–1100 нм 400 ± 8 мкм полиимид 16 см 8 см
FIBER-400-VIS 400–2500 нм 300 ± 8 мкм полиимид 16 см 8 см
FIBER-500-SR 200–1100 нм 500 ± 10 мкм полиимид 20 см 10 см
FIBER-500-UV 300–1100 нм 500 ± 10 мкм полиимид 20 см 10 см
FIBER-500-VIS 400–2500 нм 500 ± 10 мкм полиимид 20 см 10 см
FIBER-600-SR 200–1100 нм 600 ± 10 мкм полиимид 24 см 12 см
FIBER-600-UV 300–1100 нм 600 ± 10 мкм полиимид 24 см 12 см
FIBER-600-VIS 400–2500 нм 600 ± 10 мкм полиимид 24 см 12 см
FIBER-1000-UV 300–1100 нм 1000 ± 20 мкм полиимид 30 см 15 см
FIBER-1000-VIS 400–2500 нм 1000 ± 20 мкм полиимид 30 см 15 см

* Long Term Bend Radius: минимальный долговременный радиус изгиба
** Short Term Bend Radius: минимальный кратковременный радиус изгиба